División de Honra Xuvenil
Grupo I

1ª volta
1ª | 08/set | Roces 0 - 3 Celta
2ª | 15/set | Celta 7 - 0 Bansander
3ª | 22/set | Pontevedra 0 - 2 Celta
4ª | 29/set | Celta 2 - 1 Llano 2000
5ª | 06/out | Lugo 2 - 0 Celta
6ª | 13/out | Celta 5 - 0 Cervantes
7ª | 20/out | Sporting 4 - 1 Celta
8ª | 27/out | Celta 1 - 1 Veriña
9ª | 03/nov | Areosa 1 - 2 Celta
10ª | 10/nov | Celta 1 - 2 Deportivo
11ª | 17/nov | Celta 3 - 0 Rácing S.
12ª | 24/nov | Porriño Ind. 1 - 1 Celta
13ª | 01/dec | Celta 1 - 0 Pabellón
14ª | 08/dec | At. Perines 2 - 6 Celta
15ª | 15/dec | Celta 4 - 1 Oviedo
2ª volta
16ª | 22/dec | Celta 5 - 0 Roces
17ª | 05/xan | Bansander 0 - 4 Celta
18ª | 12/xan | Celta 11 - 0 Pontevedra
19ª | 19/xan | Llano 2000 1 - 1 Celta
20ª | 26/xan | Celta 1 - 0 Lugo
21ª | 02/feb | Cervantes 1 - 4 Celta
22ª | 09/feb | Celta 3 - 2 Sporting
23ª | 16/feb | Veriña 1 - 2 Celta
24ª | 23/feb | Celta 4 - 2 Areosa
25ª | 09/mar | Deportivo 2 - 1 Celta
26ª | 16/mar | Rácing S. - Celta
27ª | 23/mar | Celta - Porriño Ind.
28ª | 30/mar | Pabellón - Celta
29ª | 06/abr | Celta - At. Perines
30ª | 13/abr | Oviedo - Celta


.